リスト・配列の作成
リストの作成は、組込シンボル Table 関数を使って、シンプルかつ柔軟に作成することができます。
数列や、数式のリストを作成することもできます。
記述文法
Table[<値>, <要素数>] | <値>が格納された<要素数>分のリストを作成します |
Table[<式>, {i, iMax}] | <式>の変数 i を、1 から iMax まで変化させた評価結果のリストを作成します |
Table[<式>, {i, iMin, iMax}] | <式>の変数 i を、iMin から iMax まで変化させた評価結果のリストを作成します |
Table[<式>, {i, iMin, iMax, Step}] | <式>の変数 i を、iMin から iMax まで Step ずつ変化させた評価結果のリストを作成します |
Table[<式>, {i, iMin, iMax}, {j, jMin, JMax}, ...] | <式>の変数 i と j を、それぞれ Min から Max まで変化させた評価結果のリストを作成します |
数式のサンプル
1 2 3 4 5 6 |
Table[10, {10}] Table[i - 3, {i , 10}] Table[i^2, {i, 1, 10}] Table[i^2, {i, 1, 20, 2}] Table[i^3 - j^2, {i, 1, 5}, {j, 3, 7}] |
サンプルの評価結果

リストを使った演算
Table で作成したリストは、数値や式と同じように変数へ格納し、演算に使用することができます。
数式のサンプル
1 2 3 4 5 |
aa = Table[2^i, {i, 1, 10}] 2 * aa 10 + aa aa |
サンプルの評価結果
リスト操作
リストを操作(逆順、置換、要素数の取得、昇順、など)する便利な組込み関数を紹介いたします。
記述文法
Reverse[<リスト>] | <リスト>の要素を逆転させる |
ReplaceAll[<リスト>, x → x'] | <リスト>の x の値を x' へ置換する |
Position[<リスト>, <パターン>] | <リスト>の中で、<パターン>が含まれている要素番号を取得する |
Flatten[<リスト>] | 入れ子になっているリストを取り払う、結合する |
Apply[Plus, <リスト>] | <リスト>の各要素を全て加算した結果を取得する |
Length[<リスト>] | <リスト>の要素数を取得する |
Insert[<リスト>, <式>, <要素番号>] | <リスト>の<要素番号>に、<式>を挿入・追加する |
Sort[<リスト>] | <リスト>の各要素を、小さい順に並び替える |
First[<リスト>] | <リスト>の最初の要素を抽出する |
Last[<リスト>] | <リスト>の最後の要素を抽出する |
ポイント
置換する際の「→」は、ハイフン「-」と大なり「>」を半角で入力します。
数式のサンプル
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
aa = Table[2^i, {i, 1, 10}] Reverse[aa] ReplaceAll[aa, 2 -> 4] Apply[Plus, aa] Length[aa] Insert[aa, 10, 1] First[aa] Last[aa] bb = Insert[aa, 10, 1] Sort[bb] |
サンプルの評価結果
